Benjamin Schwarzbauer
Tel.: + 49 (0) 84 50 93 69 - 12
b.schwarzbauer@druckluft-technik.de
Liefermenge | Artikel | Art | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 3,1 m³/min | XAS 57 | -- | (4-8 bar) | 57,30 € | 306,72 € | 958,35 € |
bis 5,0 m³/min | XAS 88 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 103,36 € | 467,38 € | 1.483,02 € |
bis 11,3 m³/min | XAS 186 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 185,38 € | 834,76 € | 2.669,44 € |
bis 10,6 m³/min | XAHS 186 | Nachkühler/Filter | (4-12 bar) | 216,84 € | 972,95 € | 3.112,10 € |
Artikel und Service | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
Abbauhammer 8-12 KG | 21,35 € | 95,50 € | 305,59 € |
Aufreißhammer 17-30 KG | 26,96 € | 121,34 € | 387,61 € |
Putzhammer K4 | 15,73 € | 71,90 € | 387,61 € |
Putzlanze | 21,35 € | 95,50 € | 305,59 € |
Meißel | 7,86 € | -- | -- |
Druckluftschlauch 1″, 20 lfm | 13,48 € | 47,19 € | 150,55 € |
Reinigen, Betriebsmittel auffüllen, Funktionsprüfung und Probelauf | -- | 47,19 € | -- |
Ab 1/2 Tag Mietdauer wird der Tagessatz verrechnet. Mindestmiete | -- | 43,82 € | -- |
Handlingskosten Elektrokompressoren (Verpackung, auf- und abladen) | -- | 122,46 € | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 31,46 € | 142,68 € | 455,02 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 44,94 € | 199,98 € | 640,40 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 50,56 € | 226,95 € | 728,03 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 68,53 € | 305,59 € | 978,57 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 82,02 € | 367,38 € | 1.185,29 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 146,06 € | 658,37 € | 2.111,06 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 168,53 € | 757,24 € | 2.424,51 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 197,74 € | 893,18 € | 2.858,18 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 39,32 € | 179,76 € | 666,24 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 53,93 € | 247,17 € | 828,02 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 61,79 € | 283,12 € | 937,00 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 84,26 € | 379,74 € | 1.271,80 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 108,98 € | 490,97 € | 1.580,76 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 176,39 € | 796,56 € | 2.594,16 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 201,11 € | 781,96 € | 2.963,79 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 246,05 € | 1.108,89 € | 3.583,97 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 4 Kw | 55,05 € | 271,89 € | 897,68 € |
bis 800 l/min | 7,5 Kw | 75,27 € | 446,03 € | 1.472,91 € |
0,8 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 92,13 € | 581,97 € | 1.920,06 € |
2 – 3,0 m³/min | 18 – 22 Kw | 151,67 € | 741,51 € | 2.446,98 € |
4 – 6,0 m³/min | 45 Kw | 216,84 € | 888,69 € | 2.931,21 € |
8,0 m³/min | 55 Kw | 277,50 € | 1.001,04 € | 3.336,80 € |
10,0 m³/min | 75 Kw | 277,50 € | 1.345,95 € | 4.444,57 € |
Service |
---|
10 % Aufpreis für Filter in Kombination mit Kompressor und Trockner |
Liefermenge | Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
0,5 – 1,8 m³/min | 25,84 € | 123,59 € | 407,83 € |
2,0 – 3,0 m³/min | 43,82 € | 201,11 € | 643,77 € |
3,0 – 6,0 m³/min | 52,80 € | 253,91 € | 810,04 € |
6,0 – 10,0 m³/min | 71,90 € | 337,05 € | 1.079,68 € |
10,0 – 16,0 m³/min | 91,00 € | 441,54 € | 1.411,12 € |
16,0 – 20,0 m³/min | 114,60 € | 551,64 € | 1.765,02 € |
Liefermenge | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
2 – 3,0 m³/min | 77,52 € | 359,52 € | 1.150,46 € |
4 – 6,0 m³/min | 158,41 € | 494,34 € | 1.581,89 € |
7 – 10,0 m³/min | 215,71 € | 735,89 € | 2.354,86 € |
10 – 14,0 m³/min | 289,86 € | 865,10 € | 2.780,66 € |
Menge | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
250 l | 11 bar | 19,10 € | 50,56 € | 157,29 € |
500 l | 11 bar | 24,72 € | 66,29 € | 214,59 € |
1000 l | 11 bar | 40,45 € | 101,12 € | 329,19 € |
2000 l | 11 bar | 66,29 € | 176,39 € | 569,61 € |
Artikel | Monat |
---|---|
für 1 Kompressor | 905,54 € |
für 2 Kompressoren | 1.222,37 € |