Decken Sie Ihren Bedarf auf die flexible Art: Druckluftgeräte mieten statt kaufen.
In vielen Situationen ist klar, dass eine dauerhafte Anschaffung (noch) nicht sinnvoll ist. Sie müssen Wartungs- oder Reparaturzeit bei der vorhandenen Anlage überbrücken? Sie haben absehbaren Bedarf für ein Gerät, aber kein Budget für eine größere Investition? Sie wollen einen kurzfristigen Anstieg der Spitzenlast auffangen oder sich einfach Bedenkzeit vor einem Kauf verschaffen? In diesen Fällen ist mieten die schlaue Alternative – am besten zu günstigen Konditionen bei der Druckluft Technik Schwarzbauer.
Unser umfangreicher Mietpark umfasst ölfreie und ölgeschmierte, fahrbare und stationäre Kompressoren bis 14 m³/min sowie eine große Auswahl an Druckluftaufbereitung und Zubehör. Entdecken Sie jetzt die passende Option für Sie auf unserer aktuellen Preisliste oder rufen Sie uns an für ein individuelles Angebot.
Benjamin Schwarzbauer
Tel.: + 49 (0) 84 50 93 69 - 12
b.schwarzbauer@druckluft-technik.de
Liefermenge | Artikel | Art | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 3,1 m³/min | XAS 57 | -- | (4-8 bar) | 53,55 € | 286,65 € | 895,65 € |
bis 5,0 m³/min | XAS 88 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 96,60 € | 436,80 € | 1.386,00 € |
bis 11,3 m³/min | XAS 186 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 173,25 € | 780,15 € | 2.494,80 € |
bis 10,6 m³/min | XAHS 186 | Nachkühler/Filter | (4-12 bar) | 202,65 € | 909,30 € | 2.908,50 € |
Artikel und Service | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
Abbauhammer 8-12 KG | 19,95 € | 89,25 € | 285,60 € |
Aufreißhammer 17-30 KG | 25,20 € | 113,40 € | 362,25 € |
Putzhammer K4 | 14,70 € | 67,20 € | 362,25 € |
Putzlanze | 19,95 € | 89,25 € | 285,60 € |
Meißel | 7,35 € | -- | -- |
Druckluftschlauch 1″, 20 lfm | 12,60 € | 44,10 € | 140,70 € |
Reinigen, Betriebsmittel auffüllen, Funktionsprüfung und Probelauf | -- | 44,10 € | -- |
Ab 1/2 Tag Mietdauer wird der Tagessatz verrechnet. Mindestmiete | -- | 40,95 € | -- |
Handlingskosten Elektrokompressoren (Verpackung, auf- und abladen) | -- | 114,45 € | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 29,40 € | 133,35 € | 425,25 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 42,00 € | 186,90 € | 598,50 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 47,25 € | 212,10 € | 680,40 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 64,05 € | 285,60 € | 914,55 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 76,65 € | 343,35 € | 1.107,75 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 136,50 € | 615,30 € | 1.972,95 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 157,50 € | 707,70 € | 2.265,90 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 184,80 € | 834,75 € | 2.671,20 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 36,75 € | 168,00 € | 622,65 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 50,40 € | 231,00 € | 773,85 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 57,75 € | 264,60 € | 875,70 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 78,75 € | 354,90 € | 1.188,60 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 101,85 € | 458,85 € | 1.477,35 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 164,85 € | 744,45 € | 2.424,45 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 187,95 € | 730,80 € | 2.769,90 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 229,95 € | 1.036,35 € | 3.349,50 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 4 Kw | 51,45 € | 254,10 € | 838,95 € |
bis 800 l/min | 7,5 Kw | 70,35 € | 416,85 € | 1.376,55 € |
0,8 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 86,10 € | 543,90 € | 1.794,45 € |
2 – 3,0 m³/min | 18 – 22 Kw | 141,75 € | 693,00 € | 2.286,90 € |
4 – 6,0 m³/min | 45 Kw | 202,65 € | 830,55 € | 2.739,45 € |
8,0 m³/min | 55 Kw | 259,35 € | 935,55 € | 3.118,50 € |
10,0 m³/min | 75 Kw | 259,35 € | 1.257,90 € | 4.153,80 € |
Service |
---|
10 % Aufpreis für Filter in Kombination mit Kompressor und Trockner |
Liefermenge | Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
0,5 – 1,8 m³/min | 24,15 € | 115,50 € | 381,15 € |
2,0 – 3,0 m³/min | 40,95 € | 187,95 € | 601,65 € |
3,0 – 6,0 m³/min | 49,35 € | 237,30 € | 757,05 € |
6,0 – 10,0 m³/min | 67,20 € | 315,00 € | 1.009,05 € |
10,0 – 16,0 m³/min | 85,05 € | 412,65 € | 1.318,80 € |
16,0 – 20,0 m³/min | 107,10 € | 515,55 € | 1.649,55 € |
Liefermenge | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
2 – 3,0 m³/min | 72,45 € | 336,00 € | 1.075,20 € |
4 – 6,0 m³/min | 148,05 € | 462,00 € | 1.478,40 € |
7 – 10,0 m³/min | 201,60 € | 687,75 € | 2.200,80 € |
10 – 14,0 m³/min | 270,90 € | 808,50 € | 2.598,75 € |
Menge | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
250 l | 11 bar | 17,85 € | 47,25 € | 147,00 € |
500 l | 11 bar | 23,10 € | 61,95 € | 200,55 € |
1000 l | 11 bar | 37,80 € | 94,50 € | 307,65 € |
2000 l | 11 bar | 61,95 € | 164,85 € | 532,35 € |
Artikel | Monat |
---|---|
für 1 Kompressor | 846,30 € |
für 2 Kompressoren | 1.142,40 € |